¢Æ FUNCTIONAL MOVEMENT ¢Æ
°Ô½Ã¹°ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
°Ô½Ã¹°ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
Æã¼Å³Î ¹«ºê¸ÕÆ®¿¡¼­ ¿îµ¿ÇÏ´Â Àåºñ½ÎÀÌÆ®
¸ÚÁø »çÁøÀÌ ÀÖÀ¸¸é º¸³»ÁÖ¼¼¿ä^^
 ¡¤ ¿À´Ã : 124
 ¡¤ ¾îÁ¦ : 656
 ¡¤ ÃÖ°í : 4,738
 ¡¤ Àüü : 3,345,696
Total 5,051
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ Ãßõ
°øÁö »ýÁ¸½Å°íÇÕ´Ï´Ù. (17) 3WCrossFit 12-31 6958 2
4751 ÄÉÆ²º§ ½ºÆ÷Ã÷ Å×Å©´Ð¿¡ ´ëÇÑ ºí·Î±× Æ÷½ºÆÃÀ» ÇØº¸¾Ò½À´Ï´Ù. (8) µµ»çºÎ 10-01 26228 0
4750 2014 Á¦5ȸ ÄÉÆ²º§ ±â¸£º¸ÀÌ ½ºÆ÷Ã÷ ¼¼¹Ì³ª »çÁø ÀÔ´Ï´Ù (19) µµ»çºÎ 09-29 25980 0
4749 ¿À·£¸¸¿¡ ´Ù½Ã ã¾Æ¿À³×¿ä (2) ±â¸£±â¸®º¸ÀÌ 09-27 32228 0
4748 92kg ÄÉÆ²º§ ÀÔ°í ½Ã±â ¾Ë¼ö ÀÖÀ»±î¿ä ±â¸£ºò 09-24 36656 0
4747 ¼ºÀαâȹ»ç Ȱ·Â°øÀå ÆÀ¿ø¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù ^^(¹®Á¦ÀÖÀ» ½Ã »èÁ¦Çϵµ·ÏÇϰڽÀ´Ï´Ù.) (2) ¸ô¶óÀ¯ 09-24 33468 0
4746 StandAlone´Ô Àß¾²°Ú½À´Ï´Ù. (1) È«Â÷¸Å´Ï¾Æ 09-24 41856 0
4745 ¿äÁò ÀÎõ ¾Æ½Ã¾È °ÔÀÓ ±â°£ÀÔ´Ï´Ù. (6) È«Â÷¸Å´Ï¾Æ 09-22 34742 0
4744 IKSFA Çѱ¹ÆÀÀÌ ¸¸µé¾îÁ³½À´Ï´Ù ^^ (5) µµ»çºÎ 09-21 31948 0
4743 Ȥ½Ã ¿ÀÇÔ¸¶, ŸÀ̾î·Î ¿îµ¿ÇϽô ºÐµé °è½Ã³ª¿ä? (1) ¶ó¸éÀº¿Ö³ó½ÉÀΰ¡ 09-21 38154 0
4742 ȸº¹ ÀÌÈÄ ´ë·«ÀûÀÎ ÈÆ·Ã °èȹ (4) È«Â÷¸Å´Ï¾Æ 09-20 30594 0
4741 ij¸®¾î ²ô´Â óÀÚ µÚÅ ¤§¤§ ¼¼¹Ìº¹±Ù 09-20 38496 0
4740 Á¡½É ½Ã°£¿¡ ÄÁµð¼Å´×À» ½ÃÀÛÇß½À´Ï´Ù. (2) ±î¸Á°í¾çÀÌ 09-18 32450 0
4739 ¼èÁú Áß´Ü 4ÀÏÂ÷Àε¥ (10) È«Â÷¸Å´Ï¾Æ 09-16 50902 0
4738 ÄÄÇÇÆ¼¼Ç ÄÉÆ²º§ »ç·ÁÇϴµ¥¿ä (6) stcarry 09-15 56040 0
4737 Çб³³»¿¡ Å©·Î½ºÇÍ µ¿¾Æ¸®¸¦ ¸¸µå·ÁÇϴµ¥ µµ±¸¸¦,, (12) Çï·¯ 09-15 53190 0
4736 Å©·Î½ºÇͰú ½ºÅ×·ÎÀ̵å + Áú¹® (16) ±î¸Á°í¾çÀÌ 09-15 66796 0
4735 ÅΰÉÀÌ ½Ã µ¥µåÇà vs ¼ñ´õ ÆÐÅ· À¯Áö(¾×Ƽºê ¼ñ´õ) ? (4) Invictus 09-14 75440 0
4734 ½ºÄõÆ®³ª µ¥µå¸®ÇÁÆ®½Ã º§Æ®»ç¿ë (11) ÀÚÅäÀÌÄ¡ 09-14 67640 0
4733 ºÎ»ó¾Æ´Ñ ºÎ»ó ÀÔ¾ú½À´Ï´Ù. (11) È«Â÷¸Å´Ï¾Æ 09-13 5748 0
4732 2014 Å©·Î½ºÇÍ °ÔÀÓ ¿ì½ÂÀÚ ¸®Ä¡ ÇÁ·Î´× ÀÎÅͺä (5) Invictus 09-12 63076 0
   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20